Bitte nach rechts scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen
Verbundene Unternehmen bzw. Behörden erhalten 50% Rabatt ab der 2. Einheit, die größte Einheit muss voll bezahlt werden. Gebühren für Premiumleistungen sind komplett zu bezahlen. Bei einer Auslagerung der Meldestelle an die e|s|b data gmbh bzw. Bereitstellung des Ombudsmanns fällt zusätzlich zu jedem Paket eine monatliche Pauschale in Höhe von € 50,00 pro Unternehmen an. Hierbei fallen bei Beratungsleistungen innerhalb des RDG – Rechtsdienstleistungsgesetzes € 300,00/h an (Bearbeitung von einem Rechtsanwalt) jeweils gegen Tätigkeitsnachweis; kleinste Abrechnungseinheit: ¼ h an; für Leistungen eines Consultant werden € 150,00/h berechnet. | ||||
---|---|---|---|---|
Leistung | S | M | L | ++ |
Mitarbeiter | 1 – 49 | 50-249 | ab 250 | |
System Setup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Unbegrenzte Anzahl von Nutzern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Case Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bearbeitungsschritte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anonyme Meldungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sicheres Hosting ISO 27001 RZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
auf Wunsch 2-Faktor-Authentifizierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fristenmanagement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Statistiken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Meldungen per Mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Starke Verschlüsselung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Revisionssicherheit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DSGVO-konform | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Excel-Export für Auskunftsersuchen/Archivierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Löschen von Meldungen nach Aufbewahrungsfrist | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kostenloser Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mandantenfähigkeit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Individuelles Branding | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vergabe von Zugriffsrechten an Extern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mehrsprachigkeit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Frequently Asked Questions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Schnittstelle für Revision/Wirtschaftsprüfung | x | x | x | ✓ |
Schnittstelle für ISO 37002 Audit | x | x | x | ✓ |
Chat mit Whistleblower | x | x | x | ✓ |
Live Audiokonferenz mit Whistleblower | x | x | x | ✓ |
Live Videokonferenz mit Whistleblower | x | x | x | ✓ |
Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
Preis monatl. EUR netto | 39,00* | 89,00* | 149,00* | +50 Euro* |
* Die Preise verstehen sich je Unternehmenseinheit. |