Bitte nach rechts scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen
Leistung | Basis | Basis+ | Standard | Premium |
---|---|---|---|---|
Anzahl Personen, die im Unternehmen mit personenbezogenen Daten arbeiten | 1-10 | <20 | >20 | >20 |
Grundlagen | Basis | Basis+ | Standard | Premium |
Bestellung des ext. DSB | – | – | ✓ | ✓ |
Meldung des ext. DSB bei der Aufsichtsbehörde | – | – | ✓ | ✓ |
Jährlicher Tätigkeitsbericht | – | – | ✓ | ✓ |
Prüfung auf Notwendigkeit einer Datenschutzfolgeabschätzung | – | – | ✓ | ✓ |
Datenschutz-Audit digital in Stichproben | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dokumente | Basis | Basis+ | Standard | Premium |
Erstellung AVV’s Ihrer Partner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prüfung AVV’s Ihrer Partner (Anzahl) | 5 | 5 | 5 | 10 |
Technisch-Organisatorische Maßnahmen (TOM’s) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Verarbeitungsverzeichnis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Einwilligungserklärung für Fotos und Videoaufnahmen zur internen und externen Verwendung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Webseite | Basis | Basis+ | Standard | Premium |
Website-Compliance-Check | – | – | – | jährlich |
Datenschutzerklärung für Ihre Homepage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Allgemeine Informationen | Basis | Basis+ | Standard | Premium |
Datenschutzinformation für Mitarbeiter | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Passwortsicherheit | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Internetnutzung | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Mitarbeiterschulungen | Basis | Basis+ | Standard | Premium |
Anzahl Mitarbeiter in Schulungen | 0 | 0 | 20 | 50 |
Anmeldelink zu Online-Schulung | – | – | ✓ | ✓ |
Online-Schulung | – | – | ✓ | ✓ |
Teilnahmebestätigung | – | – | ✓ | ✓ |
Videoüberwachung | Basis | Basis+ | Standard | Premium |
Beratung zu Videoüberwachung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Betroffenenrechte | Basis | Basis+ | Standard | Premium |
Konzept Auskunftsersuchen | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Konzept Berichtigungsersuchen | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Konzept Meldung von Datenpannen | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Konzept Löschungsersuchen | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Konditionen | Basis | Basis+ | Standard | Premium |
Beratungszeit inklusive pro Jahr | 6 Std | 12 Std | 24 Std | 36 Std |
Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
Einmalige Kosten Set-Up netto online (entfällt bei Laufzeit von 36 Monaten) |
1.000 € | 1.200 € | 1.500 € | 2.000 € |
– alternativ einmalige Kosten netto vor Ort (entfällt bei Laufzeit von 36 Monaten) |
2.500 € | 3.000 € | ||
Monatliche Kosten netto | 150 € | 250 € | 500 € | 750 € |